ステータス for FREE/BUSINESS プラン

サービス提供状況

期間 可用性 内部処理時間(平均)
2023-02 99.99 % 66 ms
2023-01 99.99 % 57 ms
2022-12 99.95 % 73 ms
2022-11 99.99 % 51 ms
2022-10 99.99 % 55 ms
2022-09 99.99 % 55 ms
2022-08 99.99 % 32 ms
2022-07 99.99 % 49 ms
2022-06 99.99 % 49 ms
2022-05 99.99 % 47 ms
2022-04 99.99 % 42 ms
2022-03 99.94 % 63 ms
2022-02 99.96 % 46 ms
2022-01 99.99 % 44 ms
2021-12 99.99 % 44 ms
2021-11 99.99 % 43 ms
2021-10 99.99 % 45 ms
2021-09 99.99 % 49 ms
2021-08 99.99 % 49 ms
2021-07 99.99 % 46 ms
2021-06 99.99 % 52 ms
2021-05 99.99 % 50 ms
2021-04 99.99 % 75 ms
2021-03 99.99 % 52 ms
2021-02 99.99 % 40 ms
2021-01 99.99 % 40 ms
2020-12 99.99 % 35 ms
2020-11 99.99 % 30 ms
2020-10 99.99 % 32 ms
2020-09 99.99 % 35 ms
2020-08 99.99 % 47 ms
2020-07 99.99 % 44 ms
2020-06 99.99 % 47 ms
2020-05 99.99 % 43 ms
2020-04 99.99 % 44 ms
2020-03 99.99 % 45 ms
2020-02 99.95 % 71 ms
2020-01 99.97 % 181 ms

メンテナンス・更新情報

開始時間 / JST 終了時間 / JST 詳細 サービス影響
2023-01-31 14:00 2023-01-31 16:00 サービス・メンテナンス
  • バグ修正
  • インフラ・メンテナンス
  • TLS サーバー証明書の更新
サービスへの影響はありません。
2022-08-31 20:00 2022-08-31 22:00 サービス・メンテナンス
  • バグ修正
  • インフラ・メンテナンス
サービスへの影響はありません。
2022-04-28 20:00 2022-04-28 22:00 サービス・メンテナンス - バグ修正 - インフラ・メンテナンス - TLS サーバー証明書の更新 サービスへの影響はありません。
2021-07-29 23:00 2021-07-30 00:00 マイナーバージョンアップ - Authlete API: 2.1 -> 2.2 更新中は、すべての API が停止します。
2021-04-27 14:00 2021-04-27 16:00 サービス・メンテナンス - バグ修正 - インフラ・メンテナンス サービスへの影響はありません。
2021-01-20 14:00 2021-01-20 16:00 サービス・メンテナンス - バグ修正 - インフラ・メンテナンス サービスへの影響はありません。
2020-10-21 14:00 2020-10-21 15:00 サービス・メンテナンス - バグ修正 - インフラ・メンテナンス サービスへの影響はありません。
2020-07-21 14:00 2020-07-21 15:00 サービス・メンテナンス - バグ修正 - インフラ・メンテナンス サービスへの影響はありません。
2020-06-29 14:00 2020-06-29 15:00 サービス・メンテナンス - TLS サーバー証明書の更新 - http リクエストの拒絶 サービスへの影響はありません。
2020-04-08 14:00 2020-04-08 15:00 サービス・メンテナンス - バグ修正 - インフラ・メンテナンス サービスへの影響はありません。
2020-03-01 03:00 2020-03-01 04:00 1Q データベース・メンテナンス 一部の API が最大数分間機能しなくなる可能性があります。
2020-02-02 23:00 2020-02-02 23:20 大規模更新 - Authlete API: 1.1 -> 2.1 - 大規模なインフラ更新 更新中は、すべての API が停止します。

障害情報

開始時間 / JST 終了時間 / JST 詳細 状況
2021-01-20 14:30 2021-01-20 20:30 インフラ障害により、サービスオーナー / クライアントアプリ開発者コンソールへの接続が不安定になる。Authlete API への影響は無い。 修復済み
2020-02-02 23:20 2020-02-03 23:40 特定の条件下において「クライアントID別名」が機能しなくなる。 修復済み